1b. Satyrium nepalense var. ciliatum (Lindley) J. D. Hooker, Fl. Brit. India. 6: 168. 1890. 缘毛鸟足兰 yuan mao niao zu lan Satyrium ciliatum Lindley, Gen. Sp. Orchid. Pl. 341. 1838; S. aceras Schlechter ex Limpricht; S. mairei Schlechter; S. setchuenicum Kraenzlin; S. tenii Schlechter; S. tschangii Schlechter.Plants usually slender, 12-35 cm tall. Stem slender, 1- or 2-leaved. Leaves basal, lanceolate-oblong to narrowly ovate, 4-15 × 2-5 cm, apex acuminate to acute. Peduncle 6-17 cm; rachis 4-13 cm; floral bracts to 2 cm. Flowers usually hermaphroditic or rarely with stamen abortive or absent. Dorsal sepal 5-6 × ca. 1.3 mm; lateral sepals oblong-spatulate, 5-6 × ca. 1.5 mm. Petals narrowly oblong-oblanceolate, 4-5 × ca. 1.2 mm, margin often ciliate; spurs conic, 3-6 mm, shorter than ovary, stout, rarely saclike or absent altogether (in spurless or shortly spurred flowers, male organs reduced to varying degrees; in extreme cases column entirely pistillate and lip absent). Fl. and fr. Aug-Oct.Alpine Pinus forests, open forests, grassy slopes; 1200-4000 m. SW Guizhou, NW Hunan, SW and W Sichuan, S and SE Xizang, NW and SE Yunnan [Bhutan, India (Sikkim), Nepal].【引自:Flora of China】
| 采集编号 | 国家 | 省 | 市 | 区县 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14CS9919 | 中国 | 云南 | 怒江 | 贡山 | 详细 |
| 14CS9993 | 中国 | 云南 | 怒江 | 贡山 | 详细 |
| ZhouZK11439 | 中国 | 云南 | 丽江 | 宁蒗 | 详细 |
| ZhouZK11433 | 中国 | 云南 | 丽江 | 宁蒗 | 详细 |
| QJYS0122 | 中国 | 云南 | 昭通 | 巧家 | 详细 |
| ZhangCQ-0060 | 中国 | 西藏 | 山南 | 错那 | 详细 |
| 09CS1567 | 中国 | 西藏 | 林芝 | 察隅 | 详细 |
| ZhouZK11095 | 中国 | 四川 | 甘孜 | 雅江 | 详细 |
| ZhouZK11068 | 中国 | 四川 | 甘孜 | 雅江 | 详细 |
| ZhouZK11158 | 中国 | 四川 | 甘孜 | 理塘 | 详细 |
| ZhangCQ-0054 | 中国 | 西藏 | 日喀则 | 亚东 | 详细 |
| SCSB-W-1024 | 中国 | 云南 | 昭通 | 巧家 | 详细 |
| SCSB-W-1006 | 中国 | 云南 | 昭通 | 巧家 | 详细 |
| 081370 | 中国 | 西藏 | 山南 | 错那 | 详细 |
| SCSB-W-1343 | 中国 | 云南 | 丽江 | 宁蒗 | 详细 |
| SCSB-W-1070 | 中国 | 云南 | 昭通 | 巧家 | 详细 |
| 081252 | 中国 | 西藏 | 日喀则 | 亚东 | 详细 |
| SCSB-W-1065 | 中国 | 云南 | 昭通 | 巧家 | 详细 |
| ZhangCQ-0052 | 中国 | 西藏 | 日喀则 | 亚东 | 详细 |
| SCSB-W-853 | 中国 | 云南 | 昭通 | 巧家 | 详细 |
| LiuJQ-09XZ-347 | 中国 | 西藏 | 林芝 | 详细 | |
| CYHL124 | 中国 | 云南 | 迪庆 | 德钦 | 详细 |
| ZhouZK-07ZX-0401 | 中国 | 云南 | 迪庆 | 香格里拉 | 详细 |
| ZhangDC-07ZX-1867 | 中国 | 西藏 | 林芝 | 林芝 | 详细 |
| SCSB-A-000154 | 中国 | 云南 | 大理 | 详细 | |
| 23YU022 | 中国 | 云南 | 怒江 | 泸水 | 详细 |
| LYH220302 | 中国 | 云南 | 保山 | 隆阳 | 详细 |
| 23CS25455 | 中国 | 西藏 | 林芝 | 察隅 | 详细 |
| 23CS24399 | 中国 | 西藏 | 林芝 | 察隅 | 详细 |
| 081180 | 中国 | 西藏 | 日喀则 | 聂拉木 | 详细 |
| LYH202200111 | 中国 | 云南 | 保山 | 腾冲 | 详细 |
| 11CS3139 | 中国 | 云南 | 迪庆 | 香格里拉 | 详细 |
| ZXX191284 | 中国 | 云南 | 丽江 | 宁蒗 | 详细 |
| LiuJQ11XZ231 | 中国 | 西藏 | 山南 | 错那 | 详细 |
| 17CS16016 | 中国 | 云南 | 曲靖 | 会泽 | 详细 |
| 08CS627 | 中国 | 云南 | 昆明 | 禄劝 | 详细 |
| HGW-00430 | 中国 | 云南 | 迪庆 | 香格里拉 | 详细 |
| 18CS17721 | 中国 | 西藏 | 日喀则 | 吉隆 | 详细 |
| HZD20105 | 中国 | 云南 | 保山 | 腾冲 | 详细 |
| HGW-00026 | 中国 | 云南 | 丽江 | 玉龙 | 详细 |
| 24CS27123 | 中国 | 西藏 | 日喀则 | 吉隆 | 详细 |
| 采集编号 | 采集单位 | 项目 | 采集年份 | 重量(g) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14CS9919 | 中国科学院昆明植物研究所 | 保藏中心 | 2014 | 详细 | |
| 14CS9993 | 中国科学院昆明植物研究所 | 保藏中心 | 2014 | 详细 | |
| ZhouZK11439 | 中国科学院昆明植物研究所 | 青藏高原 | 2011 | 详细 | |
| ZhouZK11433 | 中国科学院昆明植物研究所 | 青藏高原 | 2011 | 详细 | |
| QJYS0122 | 云南药山国家级自然保护区管理局 | 保护区合作 | 2012 | 详细 | |
| ZhangCQ-0060 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2008 | 详细 | |
| 09CS1567 | 中国科学院昆明植物研究所 | 保藏中心 | 2009 | 详细 | |
| ZhouZK11095 | 中国科学院昆明植物研究所 | 青藏高原 | 2011 | 详细 | |
| ZhouZK11068 | 中国科学院昆明植物研究所 | 青藏高原 | 2011 | 详细 | |
| ZhouZK11158 | 中国科学院昆明植物研究所 | 青藏高原 | 2011 | 详细 | |
| ZhangCQ-0054 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2008 | 详细 | |
| SCSB-W-1024 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2008 | 详细 | |
| SCSB-W-1006 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2008 | 详细 | |
| 081370 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2008 | 详细 | |
| SCSB-W-1343 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2008 | 详细 | |
| SCSB-W-1070 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2008 | 详细 | |
| 081252 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2008 | 详细 | |
| SCSB-W-1065 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2008 | 详细 | |
| ZhangCQ-0052 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2008 | 详细 | |
| SCSB-W-853 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2007 | 详细 | |
| LiuJQ-09XZ-347 | 兰州大学 | 青藏高原 | 2009 | 详细 | |
| CYHL124 | 中国科学院昆明植物研究所 | 青藏高原 | 2009 | 详细 | |
| ZhouZK-07ZX-0401 | 中国科学院昆明植物研究所 | 青藏高原 | 2008 | 详细 | |
| ZhangDC-07ZX-1867 | 西南林业大学 | 青藏高原 | 2009 | 详细 | |
| SCSB-A-000154 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2006 | 详细 | |
| 23YU022 | 云南大学 | 大高黎贡山 | 2023 | 详细 | |
| LYH220302 | 中国科学院昆明植物研究所 | 大高黎贡山 | 2022 | 详细 | |
| 23CS25455 | 中国科学院昆明植物研究所 | 保藏中心 | 2023 | 详细 | |
| 23CS24399 | 中国科学院昆明植物研究所 | 保藏中心 | 2023 | 详细 |
| 序列号 | 采集编号 | 保藏类型 | 份数 | 保藏温度 | 提取方法 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 08CS627 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 732 | HGW-00026 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 4654 | 09CS1567 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 7020 | 11CS3139 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 8048 | 08CS627 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 8220 | HGW-00026 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 10702 | 09CS1567 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 13068 | 11CS3139 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 14096 | 08CS627 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 14268 | HGW-00026 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 18190 | 09CS1567 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 20556 | 11CS3139 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 21584 | 08CS627 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 21756 | HGW-00026 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 24238 | 09CS1567 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 26604 | 11CS3139 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 27632 | 08CS627 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 27804 | HGW-00026 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 30286 | 09CS1567 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 32652 | 11CS3139 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 编号 | 保藏类型 | 保护级别 | 份数 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| IVB0533 | 离体培养物 | 国家保护植物 | 15 | 离体材料库 |
| IVB0597 | 离体培养物 | 国家保护植物 | 2 | 离体材料库 |
