56c. Viburnum foetidum var. ceanothoides (C. H. Wright) Handel-Mazzetti, Symb. Sin. 7: 1038. 1936. 珍珠荚蒾 zhen zhu jia mi Viburnum ceanothoides C. H. Wright, Bull. Misc. Inform. Kew 1896: 23. 1896; Premna valbrayi H. Léveillé; V. ajugifolium H. Léveillé.Branchlets ± elongated. Leaves obovate, margin large dentate in upper part. Peduncles 1-2.5(-8) cm.● Dense forests, scrub; 900-2600 m. W Guizhou, SW Sichuan, Yunnan.【引自:Flora of China】
植株直立或攀援状;枝披散,侧生小枝较短。叶较密,倒卵状椭圆形至倒卵形,长2-5厘米,顶端急尖或圆形,基部楔形,边缘中部以上具少数不规则、圆或钝的粗牙齿或缺刻,很少近全缘,下面常散生棕色腺点,脉腋集聚簇状毛,侧脉2-3对。总花梗长1-2.5 (-8) 厘米。花期4-6 (-10) 月,果熟期9-12月。 【引自:中国植物志】
| 采集编号 | 国家 | 省 | 市 | 区县 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| AHL5344 | 中国 | 云南 | 昭通 | 永善 | 详细 |
| 15CS11432 | 中国 | 云南 | 红河 | 元阳 | 详细 |
| SunXX015 | 中国 | 云南 | 保山 | 龙陵 | 详细 |
| LiYL1341 | 中国 | 云南 | 临沧 | 永德 | 详细 |
| DengCY269 | 中国 | 贵州 | 黔西南 | 兴义 | 详细 |
| DengCY268 | 中国 | 贵州 | 黔西南 | 兴义 | 详细 |
| DengCY265 | 中国 | 贵州 | 黔西南 | 兴义 | 详细 |
| DengCY270 | 中国 | 贵州 | 黔西南 | 兴义 | 详细 |
| DengCY272 | 中国 | 贵州 | 黔西南 | 兴义 | 详细 |
| 12CS5146 | 中国 | 云南 | 保山 | 龙陵 | 详细 |
| Liuyan1034 | 中国 | 贵州 | 黔西南 | 安龙 | 详细 |
| WSLJS491 | 中国 | 云南 | 文山 | 文山 | 详细 |
| NJWLS954 | 中国 | 云南 | 大理 | 南涧 | 详细 |
| BSGLGStc016 | 中国 | 云南 | 保山 | 腾冲 | 详细 |
| BSGLGSly014 | 中国 | 云南 | 保山 | 隆阳 | 详细 |
| NJWLS704 | 中国 | 云南 | 大理 | 南涧 | 详细 |
| YangQE3422 | 中国 | 四川 | 凉山 | 冕宁 | 详细 |
| SCSB-TBG-014 | 中国 | 云南 | 德宏 | 盈江 | 详细 |
| TianXJ0153 | 中国 | 云南 | 红河 | 蒙自 | 详细 |
| TianXJ0143 | 中国 | 云南 | 红河 | 蒙自 | 详细 |
| LuJL152 | 中国 | 云南 | 文山 | 麻栗坡 | 详细 |
| YNS0621 | 中国 | 云南 | 普洱 | 详细 | |
| Pbdws192 | 中国 | 云南 | 红河 | 屏边 | 详细 |
| SCSB-L-0005 | 中国 | 云南 | 保山 | 龙陵 | 详细 |
| XPALSC001 | 中国 | 云南 | 玉溪 | 新平 | 详细 |
| XPALSC510 | 中国 | 云南 | 玉溪 | 新平 | 详细 |
| Zhyz-048 | 中国 | 云南 | 保山 | 腾冲 | 详细 |
| SCSB-W-053 | 中国 | 云南 | 昆明 | 盘龙 | 详细 |
| B64 | 中国 | 云南 | 详细 | ||
| ygp-035 | 中国 | 云南 | 普洱 | 景东 | 详细 |
| GaoXF-09ZX-1841 | 中国 | 四川 | 阿坝 | 黑水 | 详细 |
| P.H.5378 | 中国 | 云南 | 玉溪 | 华宁 | 详细 |
| SCSB-A-000320 | 中国 | 云南 | 曲靖 | 会泽 | 详细 |
| SCSB-A-000288 | 中国 | 云南 | 保山 | 腾冲 | 详细 |
| ZhangYX004 | 中国 | 云南 | 保山 | 龙陵 | 详细 |
| LYH202200178 | 中国 | 云南 | 保山 | 腾冲 | 详细 |
| LYH220334 | 中国 | 云南 | 保山 | 腾冲 | 详细 |
| ZhangYX064 | 中国 | 云南 | 保山 | 腾冲 | 详细 |
| SGTD20230106 | 中国 | 云南 | 大理 | 云龙 | 详细 |
| LuoP199 | 中国 | 四川 | 雅安 | 石棉 | 详细 |
| KIBDZL180B04 | 中国 | 云南 | 文山 | 文山 | 详细 |
| 12CS5068 | 中国 | 云南 | 保山 | 隆阳 | 详细 |
| KIBDZL017B12 | 中国 | 云南 | 文山 | 马关 | 详细 |
| 24YU200 | 中国 | 云南 | 德宏 | 盈江 | 详细 |
| LYH202200049 | 中国 | 云南 | 保山 | 腾冲 | 详细 |
| MJ-814 | 中国 | 云南 | 曲靖 | 会泽 | 详细 |
| GZBGYJW102B06 | 中国 | 贵州 | 黔南 | 荔波 | 详细 |
| 13CS7758 | 中国 | 云南 | 德宏 | 盈江 | 详细 |
| 202553010132 | 中国 | 云南 | 昭通 | 永善 | 详细 |
| HP8029 | 中国 | 云南 | 昆明 | 东川 | 详细 |
| LuX007 | 中国 | 云南 | 红河 | 泸西 | 详细 |
| 13CS6334 | 中国 | 云南 | 玉溪 | 峨山 | 详细 |
| 12CS4148 | 中国 | 云南 | 文山 | 文山 | 详细 |
| ZJULP040B31 | 中国 | 云南 | 文山 | 麻栗坡 | 详细 |
| 24YU079 | 中国 | 云南 | 保山 | 腾冲 | 详细 |
| GZBGYJW107B07 | 中国 | 贵州 | 黔南 | 荔波 | 详细 |
| XTBGLJW003B04 | 中国 | 云南 | 普洱 | 景东 | 详细 |
| BB055 | 中国 | 云南 | 文山 | 广南 | 详细 |
| HGW-00159 | 中国 | 云南 | 德宏 | 陇川 | 详细 |
| 采集编号 | 采集单位 | 项目 | 采集年份 | 重量(g) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| AHL5344 | 中南民族大学 | 高校合作 | 2020 | 详细 | |
| 15CS11432 | 中国科学院昆明植物研究所 | 保藏中心 | 2015 | 详细 | |
| SunXX015 | 云南省龙陵县林业局 | 保护区合作 | 2015 | 详细 | |
| LiYL1341 | 云南永德大雪山国家级自然保护区管理局 | 保护区合作 | 2015 | 详细 | |
| DengCY269 | 贵州黔西南州林业科学研究所 | 高校合作 | 2014 | 详细 | |
| DengCY268 | 贵州黔西南州林业科学研究所 | 高校合作 | 2014 | 详细 | |
| DengCY265 | 贵州黔西南州林业科学研究所 | 高校合作 | 2014 | 详细 | |
| DengCY270 | 贵州黔西南州林业科学研究所 | 高校合作 | 2014 | 详细 | |
| DengCY272 | 贵州黔西南州林业科学研究所 | 高校合作 | 2014 | 详细 | |
| 12CS5146 | 中国科学院昆明植物研究所 | 保藏中心 | 2012 | 详细 | |
| Liuyan1034 | 广西植物所 | 高校合作 | 2012 | 详细 | |
| WSLJS491 | 云南省文山国家级自然保护区管理局老君山分局 | 保护区合作 | 2012 | 详细 | |
| NJWLS954 | 云南无量山国家级自然保护区南涧管理局 | 保护区合作 | 2011 | 详细 | |
| BSGLGStc016 | 高黎贡山国家级自然保护区保山管理局 | 保护区合作 | 2011 | 详细 | |
| BSGLGSly014 | 高黎贡山国家级自然保护区保山管理局 | 保护区合作 | 2010 | 详细 | |
| NJWLS704 | 云南无量山国家级自然保护区南涧管理局 | 保护区合作 | 2009 | 详细 | |
| YangQE3422 | 中国科学院植物研究所 | 青藏高原 | 2011 | 详细 | |
| SCSB-TBG-014 | 云南省铜壁关自然保护区盈江管理所 | 保护区合作 | 2007 | 详细 | |
| TianXJ0153 | 红河学院 | 高校合作 | 2009 | 详细 | |
| TianXJ0143 | 红河学院 | 高校合作 | 2009 | 详细 | |
| LuJL152 | 麻栗坡县老君山省级自然保护区 | 保护区合作 | 2009 | 详细 | |
| YNS0621 | 云南普洱市民族传统医药研究所 | 保护区合作 | 2009 | 详细 | |
| Pbdws192 | 云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局 | 保护区合作 | 2009 | 详细 | |
| SCSB-L-0005 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2006 | 详细 | |
| XPALSC001 | 云南哀牢山国家级自然保护区新平管理局 | 保护区合作 | 2008 | 详细 | |
| XPALSC510 | 云南哀牢山国家级自然保护区新平管理局 | 保护区合作 | 2009 | 详细 | |
| Zhyz-048 | 高黎贡山保护区腾冲管理所 | 保护区合作 | 2007 | 详细 | |
| SCSB-W-053 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2006 | 详细 | |
| B64 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 平台项目 | 2007 | 详细 | |
| ygp-035 | 哀牢山生态站 | 保护区合作 | 2006 | 详细 | |
| GaoXF-09ZX-1841 | 中国科学院成都生物研究所 | 青藏高原 | 2009 | 详细 | |
| P.H.5378 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2006 | 详细 | |
| SCSB-A-000320 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2006 | 详细 | |
| SCSB-A-000288 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2006 | 详细 | |
| ZhangYX004 | 西南林业大学 | 大高黎贡山 | 2022 | 详细 | |
| LYH202200178 | 中国科学院昆明植物研究所 | 大高黎贡山 | 2022 | 详细 | |
| LYH220334 | 中国科学院昆明植物研究所 | 大高黎贡山 | 2022 | 详细 | |
| ZhangYX064 | 西南林业大学 | 大高黎贡山 | 2023 | 详细 | |
| SGTD20230106 | 云南省农业科学院高山经济植物研究所 | 滇西北 | 2023 | 详细 | |
| 24YU200 | 云南大学 | 大高黎贡山 | 2024 | 详细 | |
| 202553010132 | 中国科学院昆明植物研究所 | 捐赠种子 | 2025 | 详细 | |
| 24YU079 | 云南大学 | 大高黎贡山 | 2024 | 详细 |
| 序列号 | 采集编号 | 保藏类型 | 份数 | 保藏温度 | 提取方法 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311 | YNS0621 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 10359 | YNS0621 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 17847 | YNS0621 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 23895 | YNS0621 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 29943 | YNS0621 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
