2. Callicarpa arborea Roxburgh, Fl. Ind. 1: 405. 1820. 木紫珠 mu zi zhu Trees ca. 8 m tall; branchlets, inflorescences, and petioles densely tomentose, hairs stellate or verticillately branched. Leaf blade elliptic, oblong-elliptic, or ovate, 13-37 X 7-13 cm, leathery, abaxially densely yellow-brown stellate tomentose, adaxially dark green and shiny, base cuneate to rounded, margin entire. Cymes 6-11 cm across; peduncle 4-angled, longer than petioles. Calyx cup-shaped, truncate or nearly so, outside densely gray stellate tomentose. Corolla purple, ca. 3 mm. Stamens much longer than corolla. Ovary densely stellate tomentose. Fruit purple-brown, ca. 2 mm in diam. Fl. May-Jul, fr. Aug-Dec.Mixed forests on mountain slopes; 1000-2500 m. Guangxi, SE Xizang, S Yunnan [Bangladesh, Bhutan, Cambodia, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Thailand, Vietnam].【引自:Flora of China】
乔木,高约8米;幼枝四棱形,与花序、叶柄都密生黄褐色粉状分枝茸毛。叶片革质,椭圆形或长椭圆形,长13-37厘米,宽7-13厘米,顶端渐尖,基部楔形、宽楔形或钝圆,通常全缘,表面深绿色有光泽,幼时有毛,老后脱落,背面密生黄褐色星状茸毛,侧脉8-10对,主脉、侧脉和细脉在叶背隆起;叶柄粗壮,上面有沟槽,长3-6-(9)厘米。聚伞花序宽6-11厘米,6-8次分歧;花序梗四棱形,长于或等于叶柄,花柄长约1.5毫米;苞片细小,线形;花萼杯状,萼齿钝三角形或不明显,外面密生灰白色星状茸毛;花冠紫色或淡紫色,被细毛,长约3毫米;雄蕊伸出花冠外,花药细小,卵圆形,药室纵裂;子房圆球形,密生星状毛。果实径约2毫米,成熟时紫褐色,干后变黑色。花期5-7月,果期8-12月。 【引自:中国植物志】
| 采集编号 | 国家 | 省 | 市 | 区县 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| YYGYS079 | 中国 | 云南 | 红河 | 元阳 | 详细 |
| 15CS11586 | 中国 | 云南 | 红河 | 河口 | 详细 |
| LiYL1408 | 中国 | 云南 | 临沧 | 永德 | 详细 |
| CYNGH292 | 中国 | 云南 | 临沧 | 沧源 | 详细 |
| TianXJ247 | 中国 | 云南 | 红河 | 河口 | 详细 |
| CYNGH153 | 中国 | 云南 | 临沧 | 沧源 | 详细 |
| BSGLGSly053 | 中国 | 云南 | 保山 | 隆阳 | 详细 |
| SCSB-TBG-072 | 中国 | 云南 | 德宏 | 盈江 | 详细 |
| YDDXS0713 | 中国 | 云南 | 临沧 | 永德 | 详细 |
| LuJL376 | 中国 | 云南 | 文山 | 麻栗坡 | 详细 |
| YNS0514 | 中国 | 云南 | 普洱 | 宁洱 | 详细 |
| YNS0504 | 中国 | 云南 | 普洱 | 详细 | |
| YNS0555 | 中国 | 云南 | 普洱 | 宁洱 | 详细 |
| Pbdws096 | 中国 | 云南 | 红河 | 屏边 | 详细 |
| DZL587 | 中国 | 云南 | 普洱 | 宁洱 | 详细 |
| PengH8267 | 中国 | 云南 | 玉溪 | 新平 | 详细 |
| 72366 | 中国 | 云南 | 红河 | 蒙自 | 详细 |
| JD134 | 中国 | 云南 | 普洱 | 景东 | 详细 |
| 22YU021 | 中国 | 云南 | 怒江 | 泸水 | 详细 |
| LED14606 | 中国 | 广西 | 百色 | 那坡 | 详细 |
| LYH230329 | 中国 | 云南 | 保山 | 隆阳 | 详细 |
| DXBZYCXPTXK202410192624 | 中国 | 云南 | 保山 | 隆阳 | 详细 |
| DAI150 | 中国 | 云南 | 西双版纳 | 勐腊 | 详细 |
| LiYL2629 | 中国 | 云南 | 临沧 | 永德 | 详细 |
| LiYLXWZW060 | 中国 | 云南 | 临沧 | 永德 | 详细 |
| 采集编号 | 采集单位 | 项目 | 采集年份 | 重量(g) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| YYGYS079 | 中国科学院昆明植物研究所 | 保藏中心 | 2015 | 详细 | |
| 15CS11586 | 中国科学院昆明植物研究所 | 保藏中心 | 2015 | 详细 | |
| LiYL1408 | 云南永德大雪山国家级自然保护区管理局 | 保护区合作 | 2015 | 详细 | |
| CYNGH292 | 云南沧源南滚河国家级自然保护区管理局 | 保护区合作 | 2013 | 详细 | |
| TianXJ247 | 红河学院 | 高校合作 | 2012 | 详细 | |
| CYNGH153 | 云南沧源南滚河国家级自然保护区管理局 | 保护区合作 | 2009 | 详细 | |
| BSGLGSly053 | 高黎贡山国家级自然保护区保山管理局 | 保护区合作 | 2010 | 详细 | |
| SCSB-TBG-072 | 云南省铜壁关自然保护区盈江管理所 | 保护区合作 | 2007 | 详细 | |
| YDDXS0713 | 云南永德大雪山国家级自然保护区管理局 | 保护区合作 | 2010 | 详细 | |
| LuJL376 | 麻栗坡县老君山省级自然保护区 | 保护区合作 | 2010 | 详细 | |
| YNS0514 | 云南普洱市民族传统医药研究所 | 保护区合作 | 2009 | 详细 | |
| YNS0504 | 云南普洱市民族传统医药研究所 | 保护区合作 | 2009 | 详细 | |
| YNS0555 | 云南普洱市民族传统医药研究所 | 保护区合作 | 2009 | 详细 | |
| Pbdws096 | 云南大围山国家级自然保护区屏边管理分局 | 保护区合作 | 2009 | 详细 | |
| DZL587 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2008 | 详细 | |
| PengH8267 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2008 | 详细 | |
| 72366 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2007 | 详细 | |
| JD134 | 云南哀牢山无量山国家级自然保护区景东管理局 | 保护区合作 | 2007 | 详细 | |
| 22YU021 | 云南大学 | 大高黎贡山 | 2022 | 详细 | |
| LED14606 | 中国科学院昆明植物研究所 | 捐赠种子 | 2022 | 详细 | |
| LYH230329 | 中国科学院昆明植物研究所 | 大高黎贡山 | 2023 | 详细 | |
| DXBZYCXPTXK202410192624 | 中国科学院昆明植物研究所 | 滇西北 | 2024 | 详细 | |
| LiYL2629 | 云南永德大雪山国家级自然保护区管理局 | 保护区合作 | 2024 | 详细 |
| 序列号 | 采集编号 | 保藏类型 | 份数 | 保藏温度 | 提取方法 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4284 | YNS0504 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 4289 | YNS0514 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 10332 | YNS0504 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 10337 | YNS0514 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 17820 | YNS0504 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 17825 | YNS0514 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 23868 | YNS0504 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 23873 | YNS0514 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 29916 | YNS0504 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
| 29921 | YNS0514 | DNA | 1 | -80℃ | 改良CTAB法 | DNA库 |
