1b. Davidia involucrata var. vilmoriniana (Dode) Wangerin in Engler, Pflanzenr. 41(IV. 220a): 19. 1910. 光叶珙桐 guang ye gong tong Davidia vilmoriniana Dode, Rev. Hort. (Paris) 80: 406. 1908; D. involucrata subsp. vilmoriniana (Dode) J. Holub.Leaves abaxially glabrous or scarcely pubescent when young, sometimes abaxially glaucous.● Forests; 1500-2000 m. Guizhou, W Hubei, Sichuan.【引自:Flora of China】
与原变种的区别在于本变种叶下面常无毛或幼时叶脉上被很稀疏的短柔毛及粗毛,有时下面被白霜。 【引自:中国植物志】
| 采集编号 | 采集单位 | 项目 | 采集年份 | 重量(g) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| GanQL862 | 湖北省竹溪县地方植物普查办公室 | 高校合作 | 2015 | 详细 | |
| 14CS9929 | 中国科学院昆明植物研究所 | 保藏中心 | 2014 | 详细 | |
| Y07059 | 四川农业大学 | 平台项目 | 2007 | 详细 | |
| DZL372 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2008 | 详细 | |
| SCSB-B-000221 | 中国科学院昆明植物研究所 | 平台项目 | 2006 | 详细 | |
| 24CS27242 | 中国科学院昆明植物研究所 | 保藏中心 | 2024 | 详细 | |
| 24CS27056 | 中国科学院昆明植物研究所 | 大高黎贡山 | 2024 | 详细 | |
| 24CS27099 | 中国科学院昆明植物研究所 | 大高黎贡山 | 2024 | 详细 |
